• 半导体
• 微电子技术
• 医疗制药
• 化工
• 发电
• 一般工业
EDI 工作原理示意图
Xpure 典型流程示意图
| 进水水质技术规格 | |
|---|---|
| 总可交换阴离子(以CaCO₃计) | <25 mg/L |
| 二氧化硅(SiO₂) | <1.0 ppm |
| 铁、锰、硫化物 | <0.01 ppm |
| 硼 | <0.5 ppm |
| 总硬度(以CaCO₃计) | <1.0 ppm |
| 油/油脂 | 未检出 |
| SDI 15分钟 | <1.0 |
| 氧化剂 | 未检出 |
| 溶解的有机物(TOC) | <0.5 ppm |
| 浊度 | <1.0 NTU |
| 色度 | <5.0 APHA |
| 操作pH范围 | 6-9 |
| 运行温度 | 5-45 ℃ |
| 进口运行压力 | ≤ 7 bar |
| NH₄ | ≤ 0.5 ppm |
| 颗粒物 | RO产水 |
| 膜堆运行参数 | |
|---|---|
| 电流 | <5 A |
| 运行压力 | ≤ 4.5 bar |
| 标准压降 | 1.4 - 3.0 bar |
| 回收率 | ≥ 90% |
| 产水电阻率 | > 16 MOhm-cm |
| 硅去除率 | >95%,最高达99%(取决于进水条件) |
| 硼去除率 | >90%,最高达95%(取决于进水条件) |
| 实际性能可能受现场条件影响而变化 | |
| 膜堆技术规格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | KLEIN | STD | VERG | GROTE | ENO | MEGO | |
| 标准通量设计范围(m³/h) | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0 | 8.0-9.0 | |
| 产水范围(m³/h) | 1.7-5.3 | 2.1-6.3 | 2.8-8.4 | 3.1-9.4 | 3.8-10.5 | 4.5-11.6 | |
| 电压(VDC) | 0-240 | 0-300 | 0-340 | 0-400 | 0-450 | 0-500 | |
注:XPURE mini 系列仍然可以提供给用户, XPURE KLEIN 系列分为 A/B/C三个规格,仍然可以提供给用户。
本宣传页中提供的信息只对本产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入,并且可能会随着产品的进一步研发而发生相应变化。